Wohnungsübersicht
| Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse * | Garten ** | Keller | Verkaufspreis | Grundriss |
| Haus C | |||||||
| C.1.1 | 4.5 | 131.0 | 40.0 | 16.0 | 7.5 | verkauft | - |
| C.2.1 | 4.5 | 107.5 | 13.0 | 8.0 | verkauft | - | |
| C.2.2 | 3.5 | 90.0 | 13.0 | 8.0 | verkauft | - | |
| C.3.1 | 4.5 | 107.5 | 13.0 | 8.0 | verkauft | - | |
| C.3.2 | 3.5 | 90.0 | 13.0 | 8.0 | verkauft | - | |
| Haus B | |||||||
| B.3.1 | 4.5 | 135.0 | 39.0 | 15.0 | 9.5 | verkauft | - |
| B.3.2 | 1 | 27.0 | verkauft | - | |||
| B.4.1 | 4.5 | 106.0 | 14.5 | 9.0 | verkauft | - | |
| B.4.2 | 3.5 | 93.5 | 14.5 | 8.0 | verkauft | - | |
| B.5.1 | 4.5 | 106.0 | 14.5 | 8.0 | verkauft | - | |
| B.5.2 | 3.5 | 93.5 | 14.5 | 7.5 | verkauft | - | |
| Haus A | |||||||
| A.4.1 | 5.5 | 142.5 | 19.0 | 5.5 | 9.0 | verkauft | - |
| A.5.1 | 4.5 | 107.0 | 13.0 | 7.5 | verkauft | - | |
| A.5.2 | 3.5 | 91.5 | 19.5 | 14.5 | 7.5 | verkauft | - |
| A.6.1 | 4.5 | 107.0 | 13.0 | 7.5 | verkauft | - | |
| A.6.2 | 3.5 | 91.5 | 13.0 | 7.5 | verkauft | - | |
| Tiefgaragenplätze | CHF 38'000 | ||||||
| Carportplätze | CHF 28'000 |
* Terrasse gedeckt
** Garten ungedeckt (mindestens)
Planung
BSS Architekten AG
Palais Friedberg
Herrengasse 42
6430 Schwyz
mail@bss-architekten.ch
+41 41 819 37 77
Realisierung
Generalunternehmung Plus AG
Palais Friedberg
Herrengasse 42
6430 Schwyz
mail@gu-plus.ch
+41 41 811 37 37
Verkauf | Investor
Immplus AG Schwyz
Palais Friedberg
Herrengasse 42
6430 Schwyz
mail@immplus.ch
+41 41 811 88 88
© 2022 Generalunternehmung Plus AG